911001 | Fullriggaren (Korttid)
Slupens Gränd, 21114, Malmö · Malmö
Stationen rapporterar ingen aktiv status just nu.
Kunde inte hämta realtidsstatus.
Ingen realtidsdata tillgänglig för denna station.
Laddpunkter
12 stVanliga frågor
Var ligger 911001 | Fullriggaren (Korttid)?
911001 | Fullriggaren (Korttid) ligger på Slupens Gränd, 21114, Malmö, i Malmö kommun, Skåne län.
Hur många laddpunkter finns det vid 911001 | Fullriggaren (Korttid)?
911001 | Fullriggaren (Korttid) har 12 laddpunkter av typen Type 2.
Erbjuder 911001 | Fullriggaren (Korttid) snabbladdning?
Nej, 911001 | Fullriggaren (Korttid) erbjuder inte snabbladdning enligt tillgänglig information.
Vem driver 911001 | Fullriggaren (Korttid)?
911001 | Fullriggaren (Korttid) drivs av P Malmö.
Hur lång tid tar det i genomsnitt att ladda vid 911001 | Fullriggaren (Korttid)?
Baserat på de senaste 90 dagarnas laddsessioner pågår varje laddning vid 911001 | Fullriggaren (Korttid) i genomsnitt 2 timmar och 48 minuter.
Vad betyder statusarna Ledig, Laddar och Ur funktion?
"Ledig" betyder att laddpunkten är fri att använda direkt. "Laddar" betyder att någon just nu laddar sitt fordon där. "Ur funktion" betyder att laddpunkten rapporterar ett fel och inte går att använda. Statusen kommer direkt från laddoperatören i realtid.
Hur ofta uppdateras informationen på den här sidan?
Realtidsstatusen för varje laddpunkt strömmas live från operatörens system och uppdateras kontinuerligt. Stationsuppgifter som adress och antal laddpunkter uppdateras löpande i takt med att de ändras hos NOBIL, den nationella källan för svensk laddinfrastruktur.
Är det gratis att använda laddställen.se?
Ja, laddställen.se är en gratis jämförelse- och informationstjänst. Betalning för själva laddningen sker hos respektive laddoperatör, till exempel via deras app eller ett RFID-kort.
Hur hittar jag vägbeskrivning till 911001 | Fullriggaren (Korttid)?
Klicka på knappen "Vägbeskrivning" högst upp på sidan för att öppna vägbeskrivning till 911001 | Fullriggaren (Korttid) i Google Maps.
Hur länge laddar man vanligtvis vid 911001 | Fullriggaren (Korttid)?
Vi har ännu inte tillräckligt med data för att visa en typisk laddtid för 911001 | Fullriggaren (Korttid). Det kräver minst 5 avslutade laddsessioner de senaste 90 dagarna.
Hur mycket varierar laddtiden vid 911001 | Fullriggaren (Korttid)?
Vi har ännu inte tillräckligt med data för att visa hur mycket laddtiden varierar vid 911001 | Fullriggaren (Korttid).
Är laddsessionerna längre på helgen vid 911001 | Fullriggaren (Korttid)?
Vi har inte tillräckligt med data för att avgöra om laddsessionerna skiljer sig mellan vardag och helg här.
Hur beräknas laddstatistiken på laddställen.se?
Statistiken bygger på avslutade laddsessioner registrerade under de senaste 90 dagarna (om inte annat anges). Median används som huvudmått eftersom enstaka mycket långa sessioner annars kan påverka ett genomsnitt kraftigt. Läs mer på metodiksidan.
När på dygnet är det mest belagt vid 911001 | Fullriggaren (Korttid)?
Vi har inte tillräckligt med data för att visa hur beläggningen varierar under dygnet här.